1A – Kla-Tal | 1A – STEM | 1A – Mod-Tal | ||
wet* | tec* | |||
DIFFERENTIATIE | ||||
Latijn | 4 | – | – | – |
STEM | – | 2 | 2 | – |
Frans | – | – | – | 1 |
Nederlands | – | – | – | 1 |
ICT | – | 1 | 1 | 1 |
ICT, UP** | 1 | – | – | – |
UP** (Fra/Ned/wis) | – | 2 | 2 | 2 |
ALGEMENE VORMING (gemeenschappelijk in 1A) | ||||
aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
beeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 1 | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding (LO) | 2 | 2 | 2 | 2 |
mens en samenleving | 2 | 2 | 2 | 2 |
muziek | 1 | 1 | 1 | 1 |
natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Het verschil tussen STEM-Wetenschappen en STEM-Technieken: in Wetenschappen komt uitbreidingsleerstof systematisch aan bod, in Technieken niet.
** UP staat voor: update en upgrade. Update is een les remediëring (nieuwe uitleg, herhaling…). Upgrade is een les met verdiepingsleerstof.